NORDLINE N10B
Tepelné čerpadlo NORDline vzduch - voda v prevedení monoblok vhodné na nízkoteplotné (35°C) aj stredne teplotné (55°C) vykurovanie, ohrev TUV a chladenie.
Určené pre tepelnú stratu objektu okolo 6kW (35°C) a 8kW (55°C).
Súčasťou zariedenia nie je obehové čerpadlo, bivalentný zdroj, expanzná nádoba, poistný ventil a trojcestný ventil.
Ovládanie zariadenia a manuál je v českom jazyku.


Technické údaje
N10B | |
---|---|
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ErP (35°C) | A++ |
SCOP (35°C) | 4.02 |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ErP (55°C) | A++ |
SCOP (55°C) | 3.25 |
Výkon vykurovania | 4.7 - 12.5 kW |
Príkon vykurovania | 1.08 - 3.44 kW |
Výkon chladenia | 3.22 - 11.3 kW |
Príkon chladenia | 1.27 - 4.64 kW |
Elektrické vlastnosti | |
Napájanie | 400V / 50Hz |
Maximálny rozbehový prúd | 7.6A |
Počet ventilátorov | 1 |
Príkon ventilátora | 75 W |
Otáčky ventilátora | 850 ot./min |
Hydraulické vlastnosti | |
Pripojovacie potrubie (vstup / výstup) | 1" |
Minimálny menovitý priemer potrubia | DN25 |
Maximálna tlaková stráta TČ | 35 kPa |
Minimálny prietok vody | 1.7 m³/hod (28.33 l/min) |
Prevádzkový tlak vykurovacieho systému | 1 - 3 bar |
Okruh chladiva | |
Chladivo | R32 / 1700 g |
GWP / CO2 ekvivalent chladiva | 675 / 1.15 t |
Kompresor | Rotační EVI (Panasonic) |
Frekvencia kompresora | 30 - 90 Hz |
Fyzické vlastnosti | |
Akustický výkon | 64.5 dB |
Akustický tlak | 42 - 55 dB/1m |
Teplotný rozsah nasávaného vzduchu | -25 až +35 °C |
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) | 1000 x 470 x 918 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 1040 x 490 x 920 mm |
Hmotnosť | 100 kg |
Prepravná hmotnosť | 123 kg |
Jazyk ovládania | Česky |
Grafy výkonu, Príkonu a COP
Tepelný výkon (kW) - 35°C
No Data Found
Príkon (kW) - 35°C
No Data Found
COP - 35°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 41°C
No Data Found
Príkon (kW) - 41°C
No Data Found
COP - 41°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 45°C
No Data Found
Príkon (kW) - 45°C
No Data Found
COP - 45°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 50°C
No Data Found
Príkon (kW) - 50°C
No Data Found
COP - 50°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 55°C
No Data Found
Príkon (kW) - 55°C
No Data Found
COP - 55°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 60°C
No Data Found
Príkon (kW) - 60°C
No Data Found
COP - 60°C
No Data Found