NORDLINE N17B
Tepelné čerpadlo NORDline vzduch - voda v prevedení monoblok vhodné na nízkoteplotné (35°C) aj stredne teplotné (55°C) vykurovanie, ohrev TUV a chladenie.
Určené pre tepelnú stratu objektu okolo 13kW (35°C) a 13kW (55°C).
Súčasťou zariedenia nie je obehové čerpadlo, bivalentný zdroj, expanzná nádoba, poistný ventil a trojcestný ventil.
Ovládanie zariadenia a manuál je v českom jazyku.


Technické údaje
N17B | |
---|---|
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ErP (35°C) | A++ |
SCOP (35°C) | 4.09 |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ErP (55°C) | A++ |
SCOP (55°C) | 3.42 |
Výkon vykurovania | 7 - 20.5 kW |
Príkon vykurovania | 1.5 - 6.0 kW |
Výkon chladenia | 5.5 - 15.5 kW |
Príkon chladenia | 1.5 - 6.0 kW |
Elektrické vlastnosti | |
Napájanie | 400V / 50Hz |
Maximálny rozbehový prúd | 13.5A |
Počet ventilátorov | 2 |
Príkon ventilátora | 110 W |
Otáčky ventilátora | 850 ot./min |
Hydraulické vlastnosti | |
Pripojovacie potrubie (vstup / výstup) | 1 1/4" |
Minimálny menovitý priemer potrubia | DN32 |
Maximálna tlaková stráta TČ | 65 kPa |
Minimálny prietok vody | 2.9 m³/hod (48.33 l/min) |
Prevádzkový tlak vykurovacieho systému | 1 - 3 bar |
Okruh chladiva | |
Chladivo | R32 / 2000 g |
GWP / CO2 ekvivalent chladiva | 675 / 1.35 t |
Kompresor | Rotační EVI (Panasonic) |
Frekvencia kompresora | 30 - 90 Hz |
Fyzické vlastnosti | |
Akustický výkon | 67.7 dB |
Akustický tlak | 44 - 58 dB/1m |
Teplotný rozsah nasávaného vzduchu | -25 až +35 °C |
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) | 1040 x 395 x 1315 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 1070 x 435 x 1340 mm |
Hmotnosť | 140 kg |
Prepravná hmotnosť | 150 kg |
Jazyk ovládania | Česky |
Grafy výkonu, Príkonu a COP
Tepelný výkon (kW) - 35°C
No Data Found
Príkon (kW) - 35°C
No Data Found
COP - 35°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 41°C
No Data Found
Príkon (kW) - 41°C
No Data Found
COP - 41°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 45°C
No Data Found
Príkon (kW) - 45°C
No Data Found
COP - 45°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 50°C
No Data Found
Príkon (kW) - 50°C
No Data Found
COP - 50°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 55°C
No Data Found
Príkon (kW) - 55°C
No Data Found
COP - 55°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 60°C
No Data Found
Príkon (kW) - 60°C
No Data Found
COP - 60°C
No Data Found