NORDLINE N6B
Tepelné čerpadlo NORDline vzduch - voda v prevedení monoblok vhodné na nízkoteplotné (35°C) aj stredne teplotné (55°C) vykurovanie, ohrev TUV a chladenie.
Určené pre tepelnú stratu objektu okolo 4kW (35°C) a 4kW (55°C).
Súčasťou zariedenia nie je obehové čerpadlo, bivalentný zdroj, expanzná nádoba, poistný ventil a trojcestný ventil.
Ovládanie zariadenia a manuál je v českom jazyku.


Technické údaje
N6B | |
---|---|
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ErP (35°C) | A+++ |
SCOP (35°C) | 4.55 |
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ErP (55°C) | A++ |
SCOP (55°C) | 3.2 |
Výkon vykurovania | 2.29 - 8.25 kW |
Príkon vykurovania | 0.63 - 1.81 kW |
Výkon chladenia | 1.98 - 6.1 kW |
Príkon chladenia | 0.7 - 2.2 kW |
Elektrické vlastnosti | |
Napájanie | 230V / 50Hz |
Maximálny rozbehový prúd | 13A |
Počet ventilátorov | 1 |
Príkon ventilátora | 75 W |
Otáčky ventilátora | 850 ot./min |
Hydraulické vlastnosti | |
Pripojovacie potrubie (vstup / výstup) | 1" |
Minimálny menovitý priemer potrubia | DN25 |
Maximálna tlaková stráta TČ | 28 kPa |
Minimálny prietok vody | 1 m³/hod (16.66 l/min) |
Prevádzkový tlak vykurovacieho systému | 1 - 3 bar |
Okruh chladiva | |
Chladivo | R32 / 1300 g |
GWP / CO2 ekvivalent chladiva | 675 / 0.878 t |
Kompresor | Rotační EVI (Panasonic) |
Frekvencia kompresora | 30 - 90 Hz |
Fyzické vlastnosti | |
Akustický výkon | 63.2 dB |
Akustický tlak | 37 - 54 dB/1m |
Teplotný rozsah nasávaného vzduchu | -25 až +35 °C |
Vonkajšie rozmery (Š x H x V) | 1052 x 490 x 805 mm |
Rozmery balenia (Š x H x V) | 1060 x 500 x 825 mm |
Hmotnosť | 90 kg |
Prepravná hmotnosť | 102 kg |
Jazyk ovládania | Česky |
Grafy výkonu, Príkonu a COP
Tepelný výkon (kW) - 35°C
No Data Found
Príkon (kW) - 35°C
No Data Found
COP - 35°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 41°C
No Data Found
Príkon (kW) - 41°C
No Data Found
COP - 41°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 45°C
No Data Found
Príkon (kW) - 45°C
No Data Found
COP - 45°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 50°C
No Data Found
Príkon (kW) - 50°C
No Data Found
COP - 50°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 55°C
No Data Found
Príkon (kW) - 55°C
No Data Found
COP - 55°C
No Data Found
Tepelný výkon (kW) - 60°C
No Data Found
Príkon (kW) - 60°C
No Data Found
COP - 60°C
No Data Found